Preise
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren aktuellen Preisen 2023
.
| Preis | Wann | |
| Mondscheintour | 33 € | jeden Fr. u. Sa. |
| Kanu-Oder-Tour | 35 € | nach Bedarf |
| Frühaufstehertour | 35 € | nach Bedarf |
| Oma-Opa-Enkel-Tour | 14 € | Jun.-Aug. jeden Mi. |
| Kanu und Kultur im Unteren Odertal | 35 € | So. |
| Mit dem Kanu durchs Schiffhebewerk | 30 € | jeden Sa. |
| 1er W-Kajak | 2er W-Kajak | 2er Kajak | 3er Canadier | 4er Canadier | |
| 1 Stunde | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| 5 Stunden = 1/2 Tag | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 28,00 € |
| 1 Tag | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 41,00 € |
| 1 Woche | 100,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
| Transportkosten | ||
| Neutornow, FRW, Schiffshebewerk, | 18,00 € | |
| Eberswalde | 30,00 € | |
| Wriezen, Stolpe, Neugaul, Parsteinsee | 25,00 € | |
| Quappendorf | 50,00 € |
| Alle anderen Touren individuell Stunde 25,00 € |
| Schulklassen u. Gruppen ab 20 Pers. | 12,00 € p. Pers. | (FRW, Neutornow, usw.) |
| (inkl. Transport u. Ausrüstung | 14,00 € p. Pers. | (Wriezen, EW, usw.) |
02.07. -