Preise
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren aktuellen Preisen 2019.
Preis | Wann | |
Mondscheintour | 30 € | jeden Fr. u. Sa. |
Kanu-Oder-Tour | 30 € | nach Bedarf |
Frühaufstehertour | 30 € | nach Bedarf |
Oma-Opa-Enkel-Tour | 12 € | Jun.-Aug. jeden Mi. |
Kanu und Kultur im Unteren Odertal | 35 € | So. |
Mit dem Kanu durchs Schiffhebewerk | 25 € | jeden Sa. |
1er W-Kajak | 2er W-Kajak | 2er Kajak | 3er Canadier | 4er Canadier | |
1 Stunde | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
5 Stunden = 1/2 Tag | 18,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 26,00 € |
1 Tag | 28,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 41,00 € |
1 Woche | 95,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
Transportkosten | ||
Neutornow, FRW, Schiffshebewerk, | 15,00 € | |
Eberswalde | 30,00 € | |
Wriezen, Stolpe, Neugaul, Parsteinsee | 22,00 € | |
Quappendorf | 50,00 € |
Alle anderen Touren individuell Stunde 25,00 € |
Schulklassen u. Gruppen ab 20 Pers. | 10,00 € p. Pers. | (FRW, Neutornow, usw.) |
(inkl. Transport u. Ausrüstung | 12,00 € p. Pers. | (Wriezen, EW, usw.) |